Linneo 1735 2 reinos | Haeckel 1866 3 reinos | Chatton 1937 2 imperios | Copeland 1956 4 reinos | Whittaker 1969 5 reinos | Woese 1977 6 reinos | Woese 1990 3 dominios | Cavalier-Smith 1998 2 imperios y 6 reinos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(no tratados) | Protista | Prokaryota | Monera | Monera | Eubacteria | Bacteria | Bacteria |
Archaebacteria | Archaea | ||||||
Eukaryota | Protista | Protista | Protista | Eukarya | Protozoa | ||
Chromista | |||||||
Vegetabilia | Plantae | Fungi | Fungi | Fungi | |||
Plantae | Plantae | Plantae | Plantae | ||||
Animalia | Animalia | Animalia | Animalia | Animalia | Animalia |
lunes, 22 de octubre de 2012
HISTORIA DE LOS REINOS BIOLÓGICOS
En la siguiente tabla se presenta una comparación de los sistemas de clasificación en reinos biológicos existentes hasta la fecha:
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
muy buena informacion
ResponderEliminarmuy buena informacion
ResponderEliminar